Türkiye Emlak Fiyat Endeksi
49+ ilçede güncel m² fiyatları, brüt kira getirisi, talep endeksi ve yatırım skorları. Sıralayın, filtreleyin, karşılaştırın.
Türkiye Ort. m² Fiyatı
63.168 TL
49 ilçe ortalaması
Ort. Kira Getirisi
%6.0
Brüt yıllık getiri
| İlçe / Şehir | Deprem Riski | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esenyurt Istanbul | 47.324TL | %8.3 | 100 | 92 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 64 | Detay → |
Gaziosmanpasa Istanbul | 52.784TL | %7.9 | 100 | 92 | Dar bant | yüksek · 75 | yüksek · 63 | Detay → |
Bagcilar Istanbul | 56.425TL | %7.6 | 99 | 92 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 66 | Detay → |
Avcilar Istanbul | 59.155TL | %7.4 | 98 | 92 | Dar bant | yüksek · 71 | yüksek · 70 | Detay → |
Kucukcekmece Istanbul | 61.885TL | %7.3 | 97 | 92 | Dar bant | yüksek · 75 | çok yüksek · 79 | Detay → |
Zeytinburnu Istanbul | 70.987TL | %6.7 | 95 | 92 | Dar bant | yüksek · 70 | çok yüksek · 76 | Detay → |
Pendik Istanbul | 67.346TL | %6.8 | 95 | 92 | Dar bant | yüksek · 74 | yüksek · 66 | Detay → |
Mamak Ankara | 37.453TL | %7.0 | 94 | 90 | Dar bant | yüksek · 74 | orta · 44 | Detay → |
Kartal Istanbul | 74.626TL | %6.4 | 94 | 92 | Dar bant | yüksek · 75 | yüksek · 60 | Detay → |
Buca Izmir | 41.844TL | %7.3 | 93 | 88 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 64 | Detay → |
Maltepe Istanbul | 80.087TL | %6.1 | 93 | 92 | Dar bant | yüksek · 77 | yüksek · 71 | Detay → |
Umraniye Istanbul | 78.266TL | %6.2 | 93 | 92 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 64 | Detay → |
Sincan Ankara | 39.237TL | %6.8 | 93 | 90 | Dar bant | yüksek · 74 | düşük · 36 | Detay → |
Sahinbey Gaziantep | 30.754TL | %6.3 | 91 | 90 | Dar bant | yüksek · 71 | yüksek · 63 | Detay → |
Kecioren Ankara | 42.804TL | %6.4 | 91 | 90 | Dar bant | yüksek · 73 | orta · 38 | Detay → |
Beyoglu Istanbul | 107.389TL | %5.5 | 90 | 92 | Dar bant | yüksek · 71 | yüksek · 64 | Detay → |
Yildirim Bursa | 35.150TL | %6.5 | 90 | 87 | Dar bant | yüksek · 70 | yüksek · 66 | Detay → |
Bornova Izmir | 48.592TL | %6.6 | 90 | 88 | Dar bant | yüksek · 71 | yüksek · 73 | Detay → |
Sisli Istanbul | 111.030TL | %5.2 | 89 | 92 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 74 | Detay → |
Etimesgut Ankara | 48.155TL | %5.9 | 89 | 90 | Dar bant | yüksek · 69 | orta · 43 | Detay → |
Akcaabat Trabzon | 34.034TL | %5.7 | 89 | 91 | Dar bant | yüksek · 73 | orta · 47 | Detay → |
Sehitkamil Gaziantep | 34.170TL | %5.9 | 89 | 90 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 60 | Detay → |
Odunpazarı Eskisehir | 37.596TL | %6.4 | 89 | 87 | Dar bant | yüksek · 65 | orta · 45 | Detay → |
Uskudar Istanbul | 95.558TL | %5.3 | 89 | 92 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 56 | Detay → |
Osmangazi Bursa | 41.263TL | %6.0 | 88 | 87 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 62 | Detay → |
Bayrakli Izmir | 52.641TL | %6.1 | 88 | 88 | Dar bant | yüksek · 74 | yüksek · 70 | Detay → |
Konak Izmir | 55.341TL | %6.0 | 88 | 88 | Dar bant | yüksek · 75 | yüksek · 70 | Detay → |
Tepebaşı Eskisehir | 41.014TL | %6.0 | 88 | 87 | Dar bant | yüksek · 71 | orta · 50 | Detay → |
Yenimahalle Ankara | 51.721TL | %5.6 | 88 | 90 | Dar bant | yüksek · 72 | orta · 49 | Detay → |
Kadikoy Istanbul | 120.130TL | %4.7 | 87 | 92 | Dar bant | yüksek · 70 | yüksek · 63 | Detay → |
Karsiyaka Izmir | 59.391TL | %5.8 | 87 | 88 | Dar bant | yüksek · 69 | yüksek · 74 | Detay → |
Nilufer Bursa | 47.376TL | %5.5 | 86 | 87 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 71 | Detay → |
Ortahisar Trabzon | 39.706TL | %5.1 | 86 | 91 | Dar bant | yüksek · 69 | orta · 48 | Detay → |
Gebze Kocaeli | 42.673TL | %6.5 | 86 | 85 | Dar bant | yüksek · 68 | yüksek · 74 | Detay → |
Bakirkoy Istanbul | 116.490TL | %4.5 | 86 | 92 | Dar bant | yüksek · 68 | yüksek · 67 | Detay → |
Besiktas Istanbul | 134.692TL | %4.1 | 85 | 92 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 69 | Detay → |
Cankaya Ankara | 64.207TL | %4.9 | 85 | 90 | Dar bant | yüksek · 70 | orta · 38 | Detay → |
Adapazari Sakarya | 39.838TL | %6.2 | 85 | 85 | Dar bant | yüksek · 63 | yüksek · 73 | Detay → |
Izmit Kocaeli | 45.616TL | %6.1 | 85 | 85 | Dar bant | yüksek · 68 | yüksek · 64 | Detay → |
Serdivan Sakarya | 44.032TL | %5.8 | 84 | 85 | Dar bant | yüksek · 66 | yüksek · 70 | Detay → |
Kepez Antalya | 41.206TL | %6.6 | 84 | 82 | Orta bant | yüksek · 74 | orta · 45 | Detay → |
Sariyer Istanbul | 147.433TL | %3.6 | 83 | 92 | Dar bant | yüksek · 69 | yüksek · 72 | Detay → |
Cesme Izmir | 80.987TL | %4.9 | 83 | 88 | Dar bant | yüksek · 64 | yüksek · 71 | Detay → |
Alanya Antalya | 63.096TL | %5.4 | 79 | 82 | Orta bant | yüksek · 64 | orta · 53 | Detay → |
Muratpasa Antalya | 59.233TL | %5.1 | 78 | 82 | Orta bant | yüksek · 70 | orta · 49 | Detay → |
Fethiye Mugla | 66.332TL | %5.5 | 77 | 80 | Orta bant | orta · 61 | yüksek · 65 | Detay → |
Konyaalti Antalya | 67.603TL | %4.9 | 77 | 82 | Orta bant | yüksek · 68 | orta · 46 | Detay → |
Marmaris Mugla | 73.831TL | %5.2 | 75 | 80 | Orta bant | yüksek · 69 | orta · 45 | Detay → |
Bodrum Mugla | 106.709TL | %4.6 | 73 | 80 | Orta bant | yüksek · 65 | yüksek · 63 | Detay → |
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki veriler, endeksler ve pazar göstergeleri yalnızca bilgi ve araştırma amaçlıdır. Herhangi bir mülkün alımı, satımı veya kiralanmasına yönelik yatırım tavsiyesi, finansal danışmanlık veya portföy yönetimi hizmeti niteliği taşımaz. Gösterilen endeks ve skorlar piyasa gözlemine dayalı istatistiksel ölçümlerdir; gelecekteki değer hareketleri konusunda garanti vermez. Gayrimenkul kararlarınızda bağımsız ve lisanslı uzman görüşü almanızı tavsiye ederiz.
Veriler nasıl hesaplanıyor?
TÜİK/TCMB açık verileri, anonim davranış sinyalleri ve sözleşmeli veri akışlarından derleniyor.