Türkiye Emlak Fiyat Endeksi
49+ ilçede güncel m² fiyatları, brüt kira getirisi, talep endeksi ve yatırım skorları. Sıralayın, filtreleyin, karşılaştırın.
Türkiye Ort. m² Fiyatı
78.429 TL
49 ilçe ortalaması
Ort. Kira Getirisi
%4.3
Brüt yıllık getiri
| İlçe / Şehir | Deprem Riski | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muratpasa Antalya | 92.000TL | %3.6 | 78 | 85 | Dar bant | yüksek · 74 | orta · 49 | Detay → |
Alanya Antalya | 98.000TL | %3.8 | 77 | 80 | Dar bant | yüksek · 66 | orta · 53 | Detay → |
Konyaalti Antalya | 105.000TL | %3.4 | 76 | 82 | Dar bant | yüksek · 70 | orta · 46 | Detay → |
Karsiyaka Izmir | 88.000TL | %3.8 | 76 | 86 | Dar bant | yüksek · 68 | yüksek · 74 | Detay → |
Maltepe Istanbul | 88.000TL | %4.0 | 76 | 78 | Dar bant | yüksek · 74 | yüksek · 71 | Detay → |
Umraniye Istanbul | 86.000TL | %4.1 | 75 | 80 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 64 | Detay → |
Nilufer Bursa | 62.000TL | %4.4 | 75 | 80 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 71 | Detay → |
Bayrakli Izmir | 78.000TL | %4.0 | 75 | 82 | Dar bant | yüksek · 71 | yüksek · 70 | Detay → |
Kadikoy Istanbul | 132.000TL | %3.1 | 74 | 90 | Dar bant | yüksek · 70 | yüksek · 63 | Detay → |
Kartal Istanbul | 82.000TL | %4.2 | 74 | 75 | Dar bant | yüksek · 72 | yüksek · 60 | Detay → |
Cesme Izmir | 120.000TL | %3.2 | 74 | 79 | Dar bant | yüksek · 62 | yüksek · 71 | Detay → |
Bornova Izmir | 72.000TL | %4.3 | 73 | 80 | Dar bant | yüksek · 68 | yüksek · 73 | Detay → |
Cankaya Ankara | 72.000TL | %3.9 | 73 | 84 | Dar bant | yüksek · 68 | orta · 38 | Detay → |
Uskudar Istanbul | 105.000TL | %3.5 | 73 | 82 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 56 | Detay → |
Konak Izmir | 82.000TL | %3.9 | 72 | 81 | Dar bant | yüksek · 72 | yüksek · 70 | Detay → |
Izmit Kocaeli | 62.000TL | %4.4 | 72 | 78 | Dar bant | yüksek · 65 | yüksek · 64 | Detay → |
Pendik Istanbul | 74.000TL | %4.5 | 72 | 73 | Dar bant | yüksek · 71 | yüksek · 66 | Detay → |
Fethiye Mugla | 115.000TL | %3.4 | 72 | 76 | Dar bant | orta · 60 | yüksek · 65 | Detay → |
Bodrum Mugla | 185.000TL | %2.8 | 72 | 83 | Dar bant | yüksek · 68 | yüksek · 63 | Detay → |
Bakirkoy Istanbul | 128.000TL | %3.0 | 72 | 87 | Dar bant | yüksek · 67 | yüksek · 67 | Detay → |
Etimesgut Ankara | 54.000TL | %4.7 | 72 | 76 | Dar bant | yüksek · 65 | orta · 43 | Detay → |
Kepez Antalya | 64.000TL | %4.6 | 71 | 76 | Dar bant | yüksek · 73 | orta · 45 | Detay → |
Besiktas Istanbul | 148.000TL | %2.7 | 71 | 92 | Dar bant | yüksek · 77 | yüksek · 69 | Detay → |
Tepebaşı Eskisehir | 48.000TL | %4.9 | 70 | 74 | Dar bant | yüksek · 65 | orta · 50 | Detay → |
Sisli Istanbul | 122.000TL | %3.4 | 70 | 86 | Dar bant | yüksek · 74 | yüksek · 74 | Detay → |
Yenimahalle Ankara | 58.000TL | %4.5 | 70 | 78 | Dar bant | yüksek · 67 | orta · 49 | Detay → |
Buca Izmir | 62.000TL | %4.8 | 70 | 74 | Dar bant | yüksek · 69 | yüksek · 64 | Detay → |
Osmangazi Bursa | 54.000TL | %4.8 | 70 | 76 | Dar bant | yüksek · 72 | yüksek · 62 | Detay → |
Marmaris Mugla | 128.000TL | %3.2 | 70 | 78 | Dar bant | yüksek · 68 | orta · 45 | Detay → |
Gebze Kocaeli | 58.000TL | %4.7 | 70 | 76 | Dar bant | yüksek · 64 | yüksek · 74 | Detay → |
Zeytinburnu Istanbul | 78.000TL | %4.4 | 69 | 76 | Dar bant | yüksek · 65 | çok yüksek · 76 | Detay → |
Kucukcekmece Istanbul | 68.000TL | %4.8 | 68 | 74 | Orta bant | yüksek · 69 | çok yüksek · 79 | Detay → |
Beyoglu Istanbul | 118.000TL | %3.6 | 68 | 84 | Orta bant | yüksek · 67 | yüksek · 64 | Detay → |
Odunpazarı Eskisehir | 44.000TL | %5.2 | 67 | 71 | Orta bant | orta · 58 | orta · 45 | Detay → |
Serdivan Sakarya | 42.000TL | %5.0 | 67 | 70 | Orta bant | orta · 60 | yüksek · 70 | Detay → |
Avcilar Istanbul | 65.000TL | %4.9 | 67 | 71 | Orta bant | yüksek · 63 | yüksek · 70 | Detay → |
Sariyer Istanbul | 162.000TL | %2.4 | 66 | 88 | Orta bant | yüksek · 68 | yüksek · 72 | Detay → |
Kecioren Ankara | 48.000TL | %5.1 | 66 | 73 | Orta bant | yüksek · 66 | orta · 38 | Detay → |
Sehitkamil Gaziantep | 40.000TL | %5.5 | 65 | 68 | Orta bant | yüksek · 62 | yüksek · 60 | Detay → |
Yildirim Bursa | 46.000TL | %5.2 | 65 | 70 | Orta bant | yüksek · 62 | yüksek · 66 | Detay → |
Ortahisar Trabzon | 42.000TL | %5.0 | 65 | 68 | Orta bant | orta · 57 | orta · 48 | Detay → |
Bagcilar Istanbul | 62.000TL | %5.0 | 65 | 70 | Orta bant | yüksek · 65 | yüksek · 66 | Detay → |
Sincan Ankara | 44.000TL | %5.4 | 64 | 70 | Orta bant | yüksek · 66 | düşük · 36 | Detay → |
Adapazari Sakarya | 38.000TL | %5.3 | 63 | 66 | Orta bant | orta · 55 | yüksek · 73 | Detay → |
Gaziosmanpasa Istanbul | 58.000TL | %5.2 | 63 | 68 | Orta bant | yüksek · 66 | yüksek · 63 | Detay → |
Mamak Ankara | 42.000TL | %5.6 | 62 | 68 | Orta bant | yüksek · 65 | orta · 44 | Detay → |
Sahinbey Gaziantep | 36.000TL | %5.8 | 62 | 65 | Orta bant | orta · 58 | yüksek · 63 | Detay → |
Akcaabat Trabzon | 36.000TL | %5.5 | 61 | 63 | Orta bant | orta · 59 | orta · 47 | Detay → |
Esenyurt Istanbul | 52.000TL | %5.5 | 60 | 65 | Orta bant | yüksek · 65 | yüksek · 64 | Detay → |
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki veriler, endeksler ve pazar göstergeleri yalnızca bilgi ve araştırma amaçlıdır. Herhangi bir mülkün alımı, satımı veya kiralanmasına yönelik yatırım tavsiyesi, finansal danışmanlık veya portföy yönetimi hizmeti niteliği taşımaz. Gösterilen endeks ve skorlar piyasa gözlemine dayalı istatistiksel ölçümlerdir; gelecekteki değer hareketleri konusunda garanti vermez. Gayrimenkul kararlarınızda bağımsız ve lisanslı uzman görüşü almanızı tavsiye ederiz.
Veriler nasıl hesaplanıyor?
TÜİK/TCMB açık verileri, anonim davranış sinyalleri ve sözleşmeli veri akışlarından derleniyor.