İstanbul Emlak Piyasası
İlçe bazlı m² fiyatları, kira getirisi ve piyasa analizi
Ort. m²
87.153
TL
Kira Getirisi
%6.1
ort.
İlçe
17
veri
İstanbul İlçeleri — Fiyat Karşılaştırması
| İlçe | m² Fiyatı | Kira Getirisi | Talep | Pazar Endeksi |
|---|---|---|---|---|
| Yatırım raporu → | 52.784 TL | %7.9 | 92/100 | 100/100 |
| Yatırım raporu → | 47.324 TL | %8.3 | 92/100 | 100/100 |
| Yatırım raporu → | 56.425 TL | %7.6 | 92/100 | 99/100 |
| Yatırım raporu → | 59.155 TL | %7.4 | 92/100 | 98/100 |
| Yatırım raporu → | 61.885 TL | %7.3 | 92/100 | 97/100 |
| Yatırım raporu → | 67.346 TL | %6.8 | 92/100 | 95/100 |
| Yatırım raporu → | 70.987 TL | %6.7 | 92/100 | 95/100 |
| Yatırım raporu → | 74.626 TL | %6.4 | 92/100 | 94/100 |
| Yatırım raporu → | 80.087 TL | %6.1 | 92/100 | 93/100 |
| Yatırım raporu → | 78.266 TL | %6.2 | 92/100 | 93/100 |
| Yatırım raporu → | 107.389 TL | %5.5 | 92/100 | 90/100 |
| Yatırım raporu → | 111.030 TL | %5.2 | 92/100 | 89/100 |
| Yatırım raporu → | 95.558 TL | %5.3 | 92/100 | 89/100 |
| Yatırım raporu → | 120.130 TL | %4.7 | 92/100 | 87/100 |
| Yatırım raporu → | 116.490 TL | %4.5 | 92/100 | 86/100 |
| Yatırım raporu → | 134.692 TL | %4.1 | 92/100 | 85/100 |
| Yatırım raporu → | 147.433 TL | %3.6 | 92/100 | 83/100 |
Büyük Şehirler
Topluluk
İstanbul hakkında konuşulanlar
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki tüm veriler ve endeksler yalnızca bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi, portföy yönetimi veya finansal danışmanlık hizmeti niteliği taşımaz. Gayrimenkul kararlarınız için bağımsız uzman görüşü alınız. EmlakAklı herhangi bir işlem kararından doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.