İzmir Emlak Piyasası
İlçe bazlı m² fiyatları, kira getirisi ve piyasa analizi
Ort. m²
56.466
TL
Kira Getirisi
%6.1
ort.
İlçe
6
veri
İzmir İlçeleri — Fiyat Karşılaştırması
| İlçe | m² Fiyatı | Kira Getirisi | Talep | Pazar Endeksi |
|---|---|---|---|---|
| Yatırım raporu → | 41.844 TL | %7.3 | 88/100 | 93/100 |
| Yatırım raporu → | 48.592 TL | %6.6 | 88/100 | 90/100 |
| Yatırım raporu → | 55.341 TL | %6.0 | 88/100 | 88/100 |
| Yatırım raporu → | 52.641 TL | %6.1 | 88/100 | 88/100 |
| Yatırım raporu → | 59.391 TL | %5.8 | 88/100 | 87/100 |
| Yatırım raporu → | 80.987 TL | %4.9 | 88/100 | 83/100 |
Büyük Şehirler
Topluluk
İzmir hakkında konuşulanlar
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki tüm veriler ve endeksler yalnızca bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi, portföy yönetimi veya finansal danışmanlık hizmeti niteliği taşımaz. Gayrimenkul kararlarınız için bağımsız uzman görüşü alınız. EmlakAklı herhangi bir işlem kararından doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.