İzmir Emlak Piyasası
İlçe bazlı m² fiyatları, kira getirisi ve piyasa analizi
Ort. m²
57.589
TL
Kira Getirisi
%6.2
ort.
İlçe
6
veri
İzmir İlçeleri — Fiyat Karşılaştırması
| İlçe | m² Fiyatı | Kira Getirisi | Talep | Pazar Endeksi |
|---|---|---|---|---|
| Yatırım raporu → | 42.675 TL | %7.4 | 81/100 | 87/100 |
| Yatırım raporu → | 49.559 TL | %6.7 | 81/100 | 84/100 |
| Yatırım raporu → | 53.689 TL | %6.2 | 81/100 | 82/100 |
| Yatırım raporu → | 60.572 TL | %5.9 | 81/100 | 81/100 |
| Yatırım raporu → | 56.442 TL | %6.0 | 81/100 | 81/100 |
| Yatırım raporu → | 82.598 TL | %5.0 | 81/100 | 77/100 |
Büyük Şehirler
Topluluk
İzmir hakkında konuşulanlar
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki tüm veriler ve endeksler yalnızca bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi, portföy yönetimi veya finansal danışmanlık hizmeti niteliği taşımaz. Gayrimenkul kararlarınız için bağımsız uzman görüşü alınız. EmlakAklı herhangi bir işlem kararından doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.