Konut Yatırım Simülatörü
Peşinat, kredi koşulları ve beklenen kira gelirini girin; 10 yıllık nakit akışı tablosu, ROI, öz sermaye gelişimi ve “satın al vs kirala + yatır” karşılaştırmasını anlık olarak hesaplayalım. Tüm hesaplar tarayıcınızda yapılır.
Senaryo Girdileri
Tüm hesaplar tarayıcınızda yapılır; veri sunucuya gönderilmez. Formüller belgelidir (src/lib/invest-sim.ts).
Aylık Taksit
135.554 TL
Kredi: 4.500.000 TL
Brüt Kira Getirisi
%4.1
Başlangıç yılı
10 Yıl ROI
%247.7
Yıllık ~%13.3
Toplam Faiz
11.766.424 TL
Vade boyunca
Al vs Kirala
Satın al — 10. yıl net servet
38.510.145 TL
Kirala + yatır — net servet
121.427.763 TL
Bu varsayımlarla kiralayıp peşinatı %38 getiriyle değerlendirmek, satın almaya göre yaklaşık %68 daha avantajlı görünüyor. Faiz yükü ve düşük kira getirisi belirleyici.
Net Servet Gelişimi
Al vs Kirala — 10 yıl
Yıllık Nakit Akışı
| Yıl | Taksit | Net Kira | Net Nakit | Kalan Kredi | Konut Değeri | Öz Sermaye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.626.642 | 164.880 | -1.461.762 | 4.439.212 | 7.930.000 | 3.490.788 |
| 2 | 1.626.642 | 225.600 | -1.401.042 | 4.353.382 | 9.674.600 | 5.321.218 |
| 3 | 1.626.642 | 301.500 | -1.325.142 | 4.232.190 | 11.803.012 | 7.570.822 |
| 4 | 1.626.642 | 396.375 | -1.230.267 | 4.061.070 | 14.399.675 | 10.338.604 |
| 5 | 1.626.642 | 514.969 | -1.111.674 | 3.819.453 | 17.567.603 | 13.748.151 |
| 6 | 1.626.642 | 663.211 | -963.431 | 3.478.293 | 21.432.476 | 17.954.183 |
| 7 | 1.626.642 | 848.514 | -778.129 | 2.996.583 | 26.147.620 | 23.151.038 |
| 8 | 1.626.642 | 1.080.142 | -546.500 | 2.316.417 | 31.900.097 | 29.583.680 |
| 9 | 1.626.642 | 1.369.678 | -256.965 | 1.356.037 | 38.918.118 | 37.562.081 |
| 10 | 1.626.642 | 1.731.597 | 104.955 | 0 | 47.480.104 | 47.480.104 |
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki tüm veriler ve endeksler yalnızca bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi, portföy yönetimi veya finansal danışmanlık hizmeti niteliği taşımaz. Gayrimenkul kararlarınız için bağımsız uzman görüşü alınız. EmlakAklı herhangi bir işlem kararından doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.