Konut Yatırım Simülatörü
Peşinat, kredi koşulları ve beklenen kira gelirini girin; 10 yıllık nakit akışı tablosu, ROI, öz sermaye gelişimi ve “satın al vs kirala + yatır” karşılaştırmasını anlık olarak hesaplayalım. Tüm hesaplar tarayıcınızda yapılır.
Senaryo Girdileri
Makro Varsayımlar
Tüm hesaplar tarayıcınızda yapılır; veri sunucuya gönderilmez. Formüller belgelidir (src/lib/invest-sim.ts).
Aylık Taksit
135.554 TL
Kredi: 4.500.000 TL
Brüt Kira Getirisi
%4.1
Başlangıç yılı
10 Yıl ROI
%198.1
Yıllık ~%11.5
Toplam Faiz
11.766.424 TL
Vade boyunca
Al vs Kirala
Satın al — 10. yıl net servet
37.050.852 TL
≈ bugünkü 3.978.305 TL
Kirala + yatır — net servet
31.508.436 TL
≈ bugünkü 3.383.193 TL
10 yıl sonunda satın almak, kiralayıp yatırım yapmaya göre net serveti yaklaşık %18 daha yüksek getiriyor. Değer artışı ve öz sermaye birikimi öne çıkıyor. Karar sınırı: alternatif BRÜT getiri beklentin %22,9'nin altındaysa "al", üzerindeyse "kirala" öne geçer.
Net Servet Gelişimi
Al vs Kirala — 10 yıl
Yıllık Nakit Akışı
| Yıl | Taksit | Net Kira | Net Nakit | Kalan Kredi | Konut Değeri | Öz Sermaye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.626.642 | 131.904 | -1.494.738 | 4.439.212 | 7.930.000 | 3.490.788 |
| 2 | 1.626.642 | 180.480 | -1.446.162 | 4.353.382 | 9.674.600 | 5.321.218 |
| 3 | 1.626.642 | 241.200 | -1.385.442 | 4.232.190 | 11.803.012 | 7.570.822 |
| 4 | 1.626.642 | 317.100 | -1.309.542 | 4.061.070 | 14.399.675 | 10.338.604 |
| 5 | 1.626.642 | 411.975 | -1.214.667 | 3.819.453 | 17.567.603 | 13.748.151 |
| 6 | 1.626.642 | 530.569 | -1.096.074 | 3.478.293 | 21.432.476 | 17.954.183 |
| 7 | 1.626.642 | 678.811 | -947.831 | 2.996.583 | 26.147.620 | 23.151.038 |
| 8 | 1.626.642 | 864.114 | -762.529 | 2.316.417 | 31.900.097 | 29.583.680 |
| 9 | 1.626.642 | 1.095.742 | -530.900 | 1.356.037 | 38.918.118 | 37.562.081 |
| 10 | 1.626.642 | 1.385.278 | -241.365 | 0 | 47.480.104 | 47.480.104 |
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki tüm veriler ve endeksler yalnızca bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi, portföy yönetimi veya finansal danışmanlık hizmeti niteliği taşımaz. Gayrimenkul kararlarınız için bağımsız uzman görüşü alınız. EmlakAklı herhangi bir işlem kararından doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.